Cara Semakan Tawaran Kemasukan MRSM Tingkatan 1 dan 4 Sesi 2024 / 2025
Cara Semakan Keputusan Kemasukan Ke MRSM 2024 / 2025
Kemaskini! Keputusan Tawaran Kemasukan MRSM Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 boleh di semak bermula 18 Januari 2024. Tarikh Pendaftaran dan Soalan Lazim serta keperluan untuk Pendaftaran Kemasukan dan Permohonan MRSM untuk Rayuan.
Cara Semakan Tawaran Kemasukan MRSM Tingkatan 1 & 4 Bagi Sesi 2024 / 2025 & Tarikh Pendaftaran
Terkini Pengerusi MARA, Dr Asyraf Wajdi Dusuki membuat hantaran di media sosial rasmi beliau bahawa keputusan kemasukan akan mula disiarkan pada 18 Januari 2024.
Difahamkan pada tahun ini beliau telah meminta Bahagian Pendidikan Menengah telah menyegerakan pengumuman keputusan kemasukan ke MRSM kerana prihatin dengan kos-kos kemasukan ke sekolah pada awal tahun nanti.
Pengumuman awal ini juga bagi mempermudahkan urusan ibu bapa dalam mempersiapkan anak-anak yang terpilih ke MRSM bagi sesi ini.
Cara Semakan Keputusan Kemasukan Ke MRSM 2024 / 2025
Sila layari laman web Mara untuk semakan.
Link semakan:
TINGKATAN 1
https://mrsm.mara.gov.my/TawarMRSMF1 ( 18 Januari 2024 )
TINGKATAN 4
https://mrsm.mara.gov.my/TawarMRSMF4 (18 Januari 2024 )
ATAU
Terus ke Portal Rasmi MARA : www.mara.gov.my
Tarikh Pendaftaran
Pendaftaran bagi pelajar baharu MRSM akan dikemaskini.
Kemaskini! Semakan Tawaran Permohonan Kemasukan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) bagi Tahun 2023 untuk Tingkatan 1 dan 4. Syarat Kemasukan Terkini MRSM 2023 | Contoh Soalan Ujian UKKM MRSM | Tarikh Permohonan dan Kemasukan MRSM | Iklan MRSM 2023 dibuka minggu keempat Ogos
MRSM ditubuhkan selaras dengan matlamat dan keperluan negara untuk memberi kemudahan pelajaran pada peringkat menengah dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar-pelajar bumiputera yang pintar cerdas, mempunyai kebolehan akademik dan intelektual yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri mereka.
MATLAMAT MRSM
MRSM merupakan institusi pendidikan untuk mendidik bakal-bakal saintis profesional yang bertaraf Nobel Laureate, usahawan tekno dan pemimpin dalam pelabagai bidang, serta mempunyai personaliti terpuji iaitu berakhlak mulia, cemerlang, serta berdaya saing pada peringkat global , cemerlang dan kompetitif.
FALSAFAH PENDIDIKAN MRSM
Sistem Pendidikan MRSM adalah suatu usaha yang berterusan, dinamik dan saintifik untuk mempertingkatkan kualiti kepada diri sendiri, masyarakat, negara dan Tuhan. Kami juga yakin bahawa maktab yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komited kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti, produktiviti kecemerlangan, penyuburan dan pengembangan potensi, kepimpinan dan kreativiti. Sesungguhnya setiap pelajar itu unik, istimewa dan berpotensi tinggi untuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan.
Untuk makluman, kemasukan ke MRSM mulai tahun 2021 mewajibkan calon untuk menduduki Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM (UKKM) bagi menguji potensi calon dan minat, membabitkan subjek Matematik, Sains dan bahasa Inggeris serta ujian Keperibadian.
Bagi pemohon yang memohon program Ulul Albab, mereka diwajibkan menduduki ujian hafazan sebagai syarat tambahan.
Calon perlu lulus keempat-empat UKKM untuk melayakkan diri dipertimbangkan memasuki MRSM dan keutamaan diberikan kepada golongan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah.
Berikut adalah maklumat lanjut tentang syarat kelayakan, info penting serta persediaan yang perlu diketahui untuk proses permohonan.
Program Yang Ditawarkan Di MRSM
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) menyediakan sistem pendidikan yang berteraskan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) bagi melahirkan insan cemerlang yang holistik, inovatif dan berintegriti.
Terdapat 6 program dilaksanakan di MRSM seperti berikut:
- Premier
- Mengintegrasikan kurikulum kebangsaan dan kurikulum MARA
- Ulul Albab
- Gabungan kurikulum kebangsaan berteraskan STEM dengan program aliran agama termasuk Tahfiz Al-Quran
- IGCSE
- Menawarkan 2 sijil kepada pelajar iaitu Cambridge IGCSE dan SPM yang berteraskan STEM
- IB MYP (Middle Years Programme)
- Mengintegrasikan kerangka IB MYP yang berteraskan STEM
- Teknikal
- Menerapkan elemen teknikal berteraskan STEM melalui matapelajaran Sains Kejuruteraan
- PKP (Program Khas Pendidikan)
- Mengaplikasikan pembelajaran pintar cerdas dan pembangunan bakat pelajar yang berteraskan STEM
Permohonan MRSM 2022
Bagi pengambilan pelajar MRSM setiap tahun, MARA mempelawa pelajar tahun 6 dan tingkatan 3 yang berminat serta cemerlang dalam akademik, sahsiah diri, aktif dalam kegiatan kokurikulum bagi kemasukan ke tingkatan 1 dan 4.
Keutamaan pengambilan pelajar ini akan diberikan kepada pemohon daripada keluarga kategori pendapatan bawah 40 peratus (B40) yang tinggal di luar bandar dan bandar
Syarat Kemasukan Umum
- Calon warganegara Malaysia.
- Ibu atau bapa adalah warganegara Malaysia.
- Calon mestilah memohon atas talian (online).
- Calon mengikuti Kurikulum Kebangsaan serta Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) tahun semasa yang merangkumi Pentaksiran Pusat (UPSR/PT3), Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi).
- Calon mestilah berminat belajar di MRSM.
- Calon mestilah mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang.
- Calon mestilah aktif dalam aktiviti kokurikulum.
Lokasi MRSM Seluruh Negara
Terdapat 54 lokasi MRSM di seluruh negara seperti yang disenaraikan di bawah.
Senarai MRSM Seluruh Malaysia
(Dikemaskini 2 Jun 2021)
Bil | Nama MRSM (tahun penubuhan) | Alamat | Laman web Koordinat GPS |
---|---|---|---|
1 | MRSM Pengkalan Chepa (1973) | Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu, Kelantan | Web: http://pchepa.mrsm.edu.my GPS: 6.156455, 102.294598 |
2 | MRSM Kuantan (1974) | Jalan Tok Sira, Alor Akar, 25250 Kuantan, Pahang | Web: http://kuantan.mrsm.edu.my GPS: 3.821932, 103.352577 |
3 | MRSM Kuala Terengganu (1978) | Wakaf Tengah, Mengabang Telipot, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu | Web: kterengganu.mrsm.edu.my GPS: 5.418874, 103.058377 |
4 | MRSM Muar (1980) | KM 10, Jalan Bakri, 84200 Muar, Johor | Web: muar.mrsm.edu.my GPS: 2.0396557, 102.6529548 |
5 | MRSM Tun Ghaffar Baba (1981) | Jalan Sempang Kerayong, Batu 20 Sempang Kerayong, 77000 Jasin, Melaka | Web: tgb.mrsm.edu.my GPS: 2.3018467, 102.4378226 |
6 | MRSM Balik Pulau (1982) | Jalan Pondok Upeh, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang | Web: bpulau.mrsm.edu.my GPS: 5.3308729, 100.2255833 |
7 | MRSM Taiping (1982) | Lot 1969 Jalan Bukit Larut, 34000 Taiping, Perak | Web: taiping.mrsm.edu.my GPS: 4.863332, 100.758310 |
8 | MRSM Terendak (1983) | Markas Infantri 3 Divisyen, Kem Terendak, 76200, Sungai Udang, Melaka | Web: terendak.mrsm.edu.my GPS: 2.288794, 102.1125806 |
9 | MRSM Beseri (1985) | Batu 8 1/2, Jalan Kaki Bukit, 01000 Kangar, Perlis | Web: beseri.mrsm.edu.my GPS: 6.551369, 100.230703 |
10 | MRSM Kuala Berang (1987) | Pejabat Pos Kuala Berang, Peti Surat 31, 21700 Kuala Berang, Terengganu | Web: kberang.mrsm.edu.my GPS: 5.077556, 102.9776202 |
11 | MRSM Pasir Tumboh (1987) | Desa Darulnaim, 16150 Pasir Tumboh, Kelantan | Web: ptumboh.mrsm.edu.my GPS: 6.0567907, 102.2832604 |
12 | MRSM Kuala Klawang (1987) | Jalan Titi, Kuala Klawang, 71600 Jelebu, Negeri Sembilan | Web: kklawang.mrsm.edu.my GPS: 2.9781454, 102.0594212 |
13 | MRSM PDRM Kulim (1991) | PKN Polis Hutan (PPH), KM 5, Jalan Junjung, 09000 Kulim, Kedah | Web: pdrmkulim.mrsm.edu.my GPS: 5.333151, 100.5354663 |
14 | MRSM Serting (1993) | Bandar Baru Serting, 72100 Serting, Negeri Sembilan | Web: serting.mrsm.edu.my GPS: 2.9057209, 102.4010215 |
15 | MRSM Gerik (1993) | Bukit Nasah, Kenayat, Peti Surat 7, 33300 Gerik, Perak | Web: gerik.mrsm.edu.my GPS: 5.3837545, 101.0528849 |
16 | MRSM Kuching (1993) | Jalan Sultan Tengah, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak | Web: kuching.mrsm.edu.my GPS: 1.6199169, 110.3428763 |
17 | MRSM Muadzam Shah (1995) | Pesiaran Dara, Bandar Muadzam Shah, 26700 Muadzam Shah, Pahang | Web: muadzam.mrsm.edu.my GPS: 3.058962, 103.0787891 |
18 | MRSM Kota Putra (1998) | Jalan Bukit Keluang, 22200 Besut, Terengganu | Web: kputra.mrsm.edu.my GPS: 5.803724, 102.5883156 |
19 | MRSM Langkawi (1999) | Lot PT 2146 Jalan Kisap, Mukim Kuah 07000 Langkawi, Kedah | Web: langkawi.mrsm.edu.my GPS: 6.3399938, 99.8660861 |
20 | MRSM Lenggong (2001) | Changkat Berangan, 33400 Lenggong, Perak | Web: lenggong.mrsm.edu.my GPS: 5.0346102, 100.9525719 |
21 | MRSM Mersing (2001) | Lot 2824, KM 6, Jalan Jemaluang, 86800 Mersing, Johor | Web: mersing.mrsm.edu.my GPS: 2.3885731, 103.8420915 |
22 | MRSM Pendang (2001) | Jalan Jenun, 06750 Pendang, Kedah | Web: pendang.mrsm.edu.my GPS: 5.946085, 100.4783634 |
23 | MRSM Jeli (2001) | Kg Gemang, 17700 Ayer Lanas, Kelantan | Web: jeli.mrsm.edu.my GPS: 5.749227, 101.8594016 |
24 | MRSM Tun Dr Ismail (2002) | Jalan Benut, Jelutong, 82100 Ayer Baloi, Pontian, Johor | Web: tdi.mrsm.edu.my GPS: 1.6112918, 103.3159138 |
25 | MRSM Tun Ghazali Shafie (2002) | KM 7, Jalan Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang | Web: tgs.mrsm.edu.my GPS: 4.171045, 102.100903 |
26 | MRSM Kota Kinabalu (2002) | Peti Surat 50167, 88722 Putatan, Kota Kinabalu, Sabah | Web: kkinabalu.mrsm.edu.my GPS: 5.801117, 116.0127434 |
27 | MRSM Transkrian (2002) | Mukim Transkrian, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang | Web: transkrian.mrsm.edu.my GPS: 5.154467, 100.4812306 |
28 | MRSM Batu Pahat (2002) | Jalan Simpang Lima Separap, 83000 Batu Pahat, Johor | Web: bpahat.mrsm.edu.my GPS: 1.9196548, 102.8642597 |
29 | MRSM Kuala Kubu Bharu (2002) | KM 8, Jalan Ampang Pecah, 44000 Kuala Kubu Baru, Selangor | Web: kkb.mrsm.edu.my GPS: 3.5485065, 101.6739093 |
30 | MRSM Kuala Krai (2002) | Kampung Padang Sembilan, KM 4, Lebuhraya Kuala Krai-Gua Musang, 18000 Kuala Krai, Kelantan | Web: kkrai.mrsm.edu.my GPS: 5.5030179, 102.2166715 |
31 | MRSM Pasir Salak (2003) | KM 4, Jalan Tanjung Tualang, 36800 Kampung Gajah, Perak | Web: psalak.mrsm.edu.my GPS: 4.2036317, 100.9611984 |
32 | MRSM Besut (2004) | Jalan Tembila, Kampung Raja, 20200 Besut, Terengganu | Web: besut.mrsm.edu.my GPS: 5.7807777, 102.5831957 |
33 | MRSM Gemencheh (2007) | Lot P.T. 6016 dan 5282, Mukim Gemencheh, Kampung Sungai Dua, Jalan Besar, 73200 Gemencheh, Negeri Sembilan | Web: gemencheh.mrsm.edu.my GPS: 2.5813041, 102.4749767 |
34 | MRSM Alor Gajah (2007) | Lot 1720, Mukim Ayer Pa’abas, 78000 Alor Gajah, Melaka | Web: agajah.mrsm.edu.my GPS: 2.406788, 102.160456 |
35 | MRSM Kubang Pasu (2007) | Lot 1929 (Lot Lama 518), Jalan Kampung Gelong, Kampung Hutan Terabak, Mukim Gelong, Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah | Web: kpasu.mrsm.edu.my GPS: 6.3000382, 100.4128316 |
36 | MRSM Merbok (2007) | Lot 1413, 1315, 1315 dan PT 1408, Jalan Taman Bujang, Mukim Bujang, 08400 Daerah Kuala Muda, Kedah | Web: merbok.mrsm.edu.my GPS: 5.7029956, 100.4348052 |
37 | MRSM Kepala Batas (2007) | Lot 8784, Mukim 6 Jalan Bertam, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Web: kbatas.mrsm.edu.my GPS: 5.5198923, 100.4712263 |
38 | MRSM Tun Mustapha (2008) | Peti Surat 61275, 91022 Tawau, Sabah | Web: tmustapha.mrsm.edu.my GPS: 4.2671424, 117.9481157 |
39 | MRSM FELDA (Trolak) (2008) | Jalan Meranti 2, Felda Jaya Utara, 35600 Sungkai, Perak | Web: felda.mrsm.edu.my GPS: 3.9219492, 101.3459567 |
40 | MRSM Pengkalan Hulu (2008) | Lot 2097, Lot 2103, KM 1, Jalan Baling, 33100 Pengkalan Hulu, Perak | Web: phulu.mrsm.edu.my GPS: 5.717676, 100.9887197 |
41 | MRSM Bentong (2009) | Lot 2650 dan 1945, KM 63, Lebuhraya Kuala Lumpur – Karak, Mukim Bentong, 28700 Bentong, Pahang | Web: bentong.mrsm.edu.my GPS: 3.4749141, 101.9117489 |
42 | MRSM Betong (2009) | Lot 175, Entaban Land District, Jalan Feeder, 95700 Betong, Sarawak | Web: betong.mrsm.edu.my GPS: 1.372588, 111.578399 |
43 | MRSM Mukah (2009) | Jalan Bestari, 96400 Mukah, Sarawak | Web: mukah.mrsm.edu.my GPS: 2.8856949, 112.0743761 |
44 | MRSM Tun Abdul Razak (2010) | Pulau Serai, KM 9, Jalan Kuantan – Pekan, 26600 Pekan, Pahang | Web: tar.mrsm.edu.my GPS: 3.5565664, 103.3889448 |
45 | MRSM Tumpat (2010) | Lot 1090 & Lot 1405, Mukim Tujoh, Jalan Pengkalan Kubor, 16200 Pengkalan Kubor, Tumpat, Kelantan | Web: tumpat.mrsm.edu.my GPS: 6.2189655, 102.1193618 |
46 | MRSM Baling (2010) | Lot 9892, Mukim Pulai, Daerah Baling, 09100 Baling, Kedah | Web: baling.mrsm.edu.my GPS: 5.6378633, 100.9045529 |
47 | MRSM Parit (2012) | Lot 3836, Mukim Belanja, 32800 Daerah Perak Tengah, Perak | Web: parit.mrsm.edu.my GPS: 4.4851305, 100.9171439 |
48 | MRSM Johor Bahru (2012) | PTD 198869, Persiaran Sinaran Ilmu, Bandar Seri Alam, 81780 Masai, Johor | Web: jbahru.mrsm.edu.my GPS: 1.5199117, 103.8916064 |
49 | MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens (2013) | Education Hub, Batu 10, Jalan Sungai Batang, 90000 Sandakan, Sabah | Web: tmfs.mrsm.edu.my GPS: 5.9091887, 117.9981854 |
50 | MRSM Kuala Kangsar (2015) | KM13 Jln Kuala Kangsar-Gerik, Liman Kati, 33020 Kuala Kangsar, Perak | Web: kkangsar.mrsm.edu.my GPS: 4.857722, 100.901615 |
51 | MRSM Sungai Besar (2016) | Mukim Sungai Panjang, 45300 Sabak Bernam, Selangor | Web: sgbesar.mrsm.edu.my GPS: 3.7086421, 101.1323036 |
52 | MRSM Arau (2017) | Jalan ULU Pauh, FELCRA Ulu Pauh, 02600 Pauh, Perlis | Web: ra.mrsm.edu.my GPS: 6.453018, 100.347270 |
53 | MRSM Semporna (2017) | Kampung Bantayan, Jalan Tagasan, 91308 Semporna, Sabah | Web: https://www.facebook.com/mrsmsemporna/ |
54 | MRSM Bagan Datuk (2021) | Jalan Simpang Empat – Bagan Datuk, 36100 Bagan Datuk, Perak | Web: https://www.facebook.com/MRSM-UA-BAGAN-DATUK-103700978519454// |
55 | MRSM ATM Bera (2021) | Jalan Helang, Felda Triang 1, 28200 Bera, Pahang | Web: https://www.facebook.com/mrsmbera/ |
56 | MRSM Ranau | dalam pembinaan | |
57 | MRSM Bintulu | dalam pembinaan | |
58 | MRSM Dungun | dalam pembinaan | |
59 | MRSM Lawas | dalam pembinaan |
Cara Permohonan MRSM 2022 Bagi Pelajar Tingkatan 1 & Tingkatan 4
Berikut adalah langkah membuat permohonan MRSM bagi pada tahun 2022.
Anda boleh layari di :https://mrsm.mara.gov.my/mymrsm/
Perhatian kepada para pemohon, sistem Permohonan MRSM bagi kemasukan tahun 2022 hanya akan diaktifkan bermula pada tarikh dan masa yang akan dimaklumkan nanti.
Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM
Semua calon perlu menduduki Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM (UKKM).
Bagi pemohon yang memilih program Ulul Albab dalam mana-mana pilihan, anda perlu menduduki Ujian Kecenderungan Kemasukan ke MRSM (UKKM) dan Ujian Khas Ulul Albab di pusat ujian yang sama.
Tempoh UKKM adalah selama 2 jam merangkumi 4 subjek.
Sila bawa bersama salinan kad pengenalan dan salinan sijil kelahiran pemohon, borang pengesahan pendapatan (jika perlu), borang pengesahan FELDA (jika perlu) dan slip menduduki UKKM.
Pemohon akan dimaklumkan berkaitan UKKM melalui SMS dan pemohon diminta untuk menyemak maklumat tersebut melalui sistem semakan.
Maklumat Lanjut
Sila layari portal MARA
http://www.mara.gov.my
Talian utama: 03-261 32000
E-mel : [email protected]
iNFO Penting Lain :-
- SENARAI BIASISWA TERKINI Pelajar Sekolah / LEPASAN SPM/STPM
- Senarai Ranking Sekolah Terbaik SPM 2020 Keseluruhan [ SBP, MRSM, SMKA & SABK ]